

| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 65万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 65万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 65万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 65万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 65万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 65万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 二重切開・眼瞼下垂:65万円(現行価格) 目上切開:20万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 二重切開:腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など 目上切開:腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 65万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 65万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 二重切開・眼瞼下垂:65万円(現行価格) タレ目形成(皮膚切開):40万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 二重切開・眼瞼下垂:腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ左右差、傷痕、視力の変化など タレ目形成(皮膚切開):腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ左右差、傷痕、結膜充血・浮腫、視力の変化など |


| 治療内容 | 眉下切開 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 35万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ左右差、傷跡など |


| 治療内容 | 眉下切開 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 35万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ左右差、傷跡など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂(他院修正) |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 80〜140万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂(他院修正) |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 80〜140万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂(他院修正) |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 80〜140万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂(他院修正) |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 80〜140万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂(他院修正) |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 80〜140万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂(他院修正) |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 80〜140万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂(他院修正) |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 80〜140万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂(他院修正) |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 80〜140万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂(他院修正) |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 80〜140万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂(他院修正) |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 80〜140万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂(他院修正) |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 80〜140万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂(他院修正) |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 80〜140万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂(他院修正) |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 80〜140万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂(他院修正) |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 80〜140万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など |


| 治療内容 | 蒙古襞形成 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 40万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 傷跡、左右差、粘膜が見えるなど |


| 治療内容 | 蒙古襞形成 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 40万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 傷跡、左右差、粘膜が見えるなど |


| 治療内容 | 表ハムラ |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 55万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、外反、縦シワ、左右差、傷跡、結膜浮腫など |


| 治療内容 | 表ハムラ |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 55万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、外反、縦シワ、左右差、傷跡、結膜浮腫など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂、タレ目形成、目尻切開、裏ハムラ |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 二重切開・眼瞼下垂:65万円(現行価格) タレ目形成(皮膚切開):40万円(現行価格) 目尻切開:55万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 二重切開・眼瞼下垂:腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、疼痛、左右差、傷痕、視力の変化など タレ目形成(皮膚切開):腫れ、内出血、二重の乱れと消失、縦シワ、左右差、傷痕、結膜充血・浮腫、視力の変化など 目尻切開:腫れ、内出血、外反、縦シワ、左右差、傷跡、結膜浮腫など |


| 治療内容 | 二重切開・眼瞼下垂、裏ハムラ |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 二重切開・眼瞼下垂:65万円(現行価格) 目尻切開:25万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 二重切開・眼瞼下垂:腫れ、内出血、外反、縦シワ、左右差、傷跡、結膜浮腫など 目尻切開:腫れ、内出血、外反、縦シワ、左右差、傷跡、結膜浮腫など |


| 治療内容 | 傷跡修正 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 15〜35万円 |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、傷跡、鼻の変形など |


| 治療内容 | 傷跡修正 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 15〜35万円 |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、傷跡など |


| 治療内容 | 傷跡修正 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 15〜35万円 |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、傷跡、鼻の変形など |


| 治療内容 | フェイスリフト リガメント処置あり、ペリカンリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | フェイスリフト リガメント処置あり:180万円(現行価格) ペリカンリフト:75万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | フェイスリフト リガメント処置あり、ペリカンリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | フェイスリフト リガメント処置あり:180万円(現行価格) ペリカンリフト:75万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | フェイスリフト リガメント処置あり、ペリカンリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | フェイスリフト リガメント処置あり:180万円(現行価格) ペリカンリフト:75万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | ミニリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 75万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | ミニリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 75万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | ミニリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 75万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | フェイスリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 120万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | フェイスリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 120万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | フェイスリフト リガメント処置あり |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 180万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | フェイスリフト、ペリカンリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | フェイスリフト:120万円(現行価格) ペリカンリフト:75万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | フェイスリフト:腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など ペリカンリフト:腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | フェイスリフト、ペリカンリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | フェイスリフト:120万円(現行価格) ペリカンリフト:75万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | フェイスリフト:腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など ペリカンリフト:腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | 傷跡修正 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 15〜35万円 |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、傷跡、鼻の変形など |


| 治療内容 | 傷跡修正 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 15〜35万円 |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、傷跡など |


| 治療内容 | 傷跡修正 |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 15〜35万円 |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、傷跡、鼻の変形など |


| 治療内容 | フェイスリフト リガメント処置あり、ペリカンリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | フェイスリフト リガメント処置あり:180万円(現行価格) ペリカンリフト:75万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | フェイスリフト リガメント処置あり、ペリカンリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | フェイスリフト リガメント処置あり:180万円(現行価格) ペリカンリフト:75万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | フェイスリフト リガメント処置あり、ペリカンリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | フェイスリフト リガメント処置あり:180万円(現行価格) ペリカンリフト:75万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | ミニリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 75万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | ミニリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 75万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | ミニリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 75万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | フェイスリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 120万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | フェイスリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 120万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | フェイスリフト リガメント処置あり |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | 180万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | 腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | フェイスリフト、ペリカンリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | フェイスリフト:120万円(現行価格) ペリカンリフト:75万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | フェイスリフト:腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など ペリカンリフト:腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |


| 治療内容 | フェイスリフト、ペリカンリフト |
| 治療期間/回数 | 6ヶ月/1回 |
| 費用 | フェイスリフト:120万円(現行価格) ペリカンリフト:75万円(現行価格) |
| リスク・副作用 | フェイスリフト:腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など ペリカンリフト:腫れ、内出血、凹凸、神経麻痺、違和感、左右差、傷跡、拘縮など |